| № | Артикул | Товар | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | К24.01.00.100 | БЛОК КЛАПАННЫЙ К24.01.00.100 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | К24М.01.00.010 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ К24М.01.00.010 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | К24.02.01.001 | БОБЫШКА К24.02.01.001 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | К24.01.00.002 | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ К24.01.00.002 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | К24М.01.00.302 | ДИСК К24М.01.00.302 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | К24.01.00.101 | ДОСКА КЛАПАННАЯ ВЕРХНЯЯ К24.01.00.101 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | К24.01.00.102 | ДОСКА КЛАПАННАЯ НИЖНЯЯ К24.01.00.102 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | К24.01.00.001 | КАРТЕР К24.01.00.001 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | К25.04.00.100 | КОЛЕСО ПОВОРОТНОЕ К25.04.00.100 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | К24.01.01.006 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ К24.01.01.006 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ЗИП-К24М1 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ЗИП-К24М1 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | К24М.70.00.000 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ К24М.70.00.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | К24.01.00.005 | КОРПУС ПОДШИПНИКА К24.01.00.005 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | К24.00.02.001 | КРОНШТЕЙН К24.00.02.001 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | К25М.02.01.002 | КРОНШТЕЙН К25М.02.01.002 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | К24.01.00.003 | КРЫШКА К24.01.00.003 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | К24.01.00.006 | КРЫШКА К24.01.00.006 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | К24.01.00.015 | ЛОПАСТЬ К24.01.00.015(снято) | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | К24М.01.00.300 | МАХОВИК К24М.01.00.300 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | К24М.01.00.301 | МАХОВИК К24М.01.00.301 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | К24.00.02.000 | ОГРАЖДЕНИЕ К24.00.02.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | К24.01.01.002 | ПАЛЕЦ К24.01.01.002 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | К24.02.01.201-01 | ПЛИТА К24.02.01.201-01 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | К24М.01.03.500 | ПОРШЕНЬ В СБОРЕ К24М.01.03.500 (ф79 ВАЗ) | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | К24М.01.03.000 | ПОРШЕНЬ С ШАТУНОМ К24М.01.03.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | К24.00.01.000 | ПОСТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К24.00.01.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ПРИВОД К24 | ПРИВОД К24 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | К24.01.00.401 | ПРОБКА К24.01.00.401 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | К24.01.00.007 | ПРОКЛАДКА К24.01.00.007 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | К24.01.00.008 | ПРОКЛАДКА К24.01.00.008 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | К24.01.00.009 | ПРОКЛАДКА К24.01.00.009 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | К24.01.00.011 | ПРОКЛАДКА К24.01.00.011 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | К24.01.00.103 | ПРОКЛАДКА К24.01.00.103 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | К24М.01.00.014 | ПРОКЛАДКА К24М.01.00.014 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | К24.02.00.100 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ К24.02.00.100 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | РД3 | РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ РД3-0,5 м3/мин | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | К25.02.03.200 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ К25.02.03.200 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | К25.02.03.200-02 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ К25.02.03.200-02 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | РК3 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ РК3 (К24) | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | РК6 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ РК6 (К24М) | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | К24.02.00.000 | РЕСИВЕР К24.02.00.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | К24.02.01.000 | РЕСИВЕР К24.02.01.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | К25.04.00.000 | РЕСИВЕР К25.04.00.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | К25.04.01.000 | РЕСИВЕР К25.04.01.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | К25М.02.00.000 | РЕСИВЕР К25М.02.00.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | К25М.02.01.000 | РЕСИВЕР К25М.02.01.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | К24.01.00.104 | РОЗЕТКА К24.01.00.104 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | К24.01.00.105 | РОЗЕТКА К24.01.00.105 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | К24.01.00.106 | СЕДЛО К24.01.00.106 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | К24.01.00.107 | СЕПАРАТОР К24.01.00.107 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | К24.01.00.107-01 | СЕПАРАТОР К24.01.00.107-01 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | К24.00.00.200 | ТРУБОПРОВОД К24.00.00.200 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | К24.00.00.210 | ТРУБОПРОВОД К24.00.00.210 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | К24.01.01.005 | ШАЙБА СТОПОРНАЯ К24.01.01.005 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | К24М.01.03.200 | ШАТУН К24М.01.03.200 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | К24.00.00.001 | ШКИВ К24.00.00.001 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | К91.00.00.006 | ШКИВ К91.00.00.006 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | К24.01.00.012 | ШПИЛЬКА К24.01.00.012 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | К24.01.00.012-02 | ШПИЛЬКА К24.01.00.012-02 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 2-8х7х50 | ШПОНКА 2-8Х7Х50 СТП К7.508-72 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | К24.05.00.000 | ЯЩИК ДЛЯ УПАКОВКИ УСТАНОВКИ К24 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | К6.04.01.000 | ЯЩИК ДЛЯ УПАКОВКИ УСТАНОВКИ К6 | ||||||||||||||||||||||||
Техническое обслуживание
КомпрессоровОсушителей воздуха
ВоздуходувокВакуумных насосов
Генераторов
Skype: remkompressby
г.Минск, ул.Платонова, д.43, каб.327, (пом 2)
+375 29 639-00-05
+375 17 388-05-50
